Type:: | Zuigerveer | Merknaam:: | NPR |
---|---|---|---|
Plaats van Oorsprong:: | Japan | Voorwaarde:: | Nieuw, 100%new |
OEM Nr:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | NPR aloguscode:: | YDK04018ZX YDK04019ZZ |
Verwijzing:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Maak:: | Komatsu |
Motor model:: | 6D95-5 6D95-6 | Cyl Nr. :: | 6 |
SET/CYL:: | CYL | Levertijd:: | 2-5days |
cilinderdiameter: | 95.0mm | Uitlaathoeveelheid: | 4,890C.C |
Markeren: | 6D95 motorzuigerveren,Pc200-6 motorzuigerveren,6204-31-2202 motorzuigerveren |
Van de de Machines6d95 Motor van KOMATSU Reeks pc200-5/pc200-6 6207-31-2500 6204-31-2202
Motortype | Uitlaathoeveelheid C.C |
Voertuig Modelchassis type | NPR aloguscode | Cyl Nr. | Positie | Grootte (mm) | Vorm | Partnerrial | Oppervlakte Behandeling |
Verwijzing | |||
D 1 (d) | h 1 (b) | a1 (t) |
Buiten | Hoger /Lower | |||||||||
S6D95 | 4.890 | Bulldozer | SDK04018ZX | 6 | eerste | 95.0 | 2.5 | 3.45 | BF-K1 | SR | Cr | Fe | 6207-31-2500 |
Machtsschop | tweede | 95.0 | 2.2 | 4.0 | T1-K2 | Cr | Cr | Fe | |||||
Olie | 95.0 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | GN | GN | ||||||
Bulldozer | SDK04023ZZ | 6 | eerste | 95.0 | 2.5 | 3.7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6209-31-2400 | ||
Machtsschop | tweede | 95.0 | 2.2 | 4.0 | T1-k1-IC | HB | Cr | Fe | |||||
Olie | 95.0 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
Bulldozer | SDK04032ZZ | 6 | eerste | 95.0 | 2.5 | 3.7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6207-31-2200 (cyl) | ||
Machtsschop | tweede | 95.0 | 2 | 4.0 | T1-IC | Cr | Fe | Fe | |||||
Olie | 95.0 | 4 | 4.35 | E-BC16 | SR | GN | GN | ||||||
6D95 SA6D95 |
4.890 | Bulldozer | SDK04019ZZ | 6 | eerste | 95.0 | 2 | 4.0 | BF | Cr | Cr | Fe | 6204-31-2202 |
Machtsschop | tweede | 95.0 | 2 | 4.0 | T1 | Cr | Fe | Fe | |||||
Olie | 95.0 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
6D95 | SDK04024ZY | 6 | eerste | 95.0 | 2.2 | 4.0 | BF-K2 | Cr | Cr | Fe | 6202-32-2200 | ||
tweede | 95.0 | 2 | 4.0 | T1 | Cr | Fe | Fe | ||||||
Olie | 95.0 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | GN | GN |
1. Er zijn veelvoudige submodellen in de reeks van de de Machines6d95 motor van KOMATSU, gelieve te onderscheiden volgens OEM Nr. De zuigerveergrootte en de vorm van verschillende modellen kunnen variëren;
2. De legende gebruikt slechts twee modellen, pc200-5/pc200-6, voor vergelijking. Controleer en gelieve de specifieke verschillen en de passende modelgrootte volgens de details in het producthandboek te selecteren;
3. De producten allen worden geproduceerd door Japanse NPR bijkomende professionele fabrieken, met uitstekende kwaliteit en nauwkeurige afmetingen, die bij de originele fabriek productie kunnen worden vergeleken;
4. Gelieve te volgen strikt de product hand en professionele procedures voor productinstallatie
„De Montageinstructie NPR van de ZUIGERVEERreeks“
I. installeer zuigerveren in de volgende orde:
1, grondig schone ringsgroeven van zuiger.
2, passen de oliecontrole - door compressieringen in het stijgen orde, in de ringsgroeven gebruikend wordt gevolgd een ringshulpmiddel dat.
3, nemen zorg om de ringen met duidelijke gezichten omhoog en naar bovenkant van de zuiger te passen.
II.Confirmation wordt dat ringen gepast correct:
1, zorgt ervoor de ringen vrij - zonder blokkeren-in de zuigergroeven kunnen worden bewogen.
2, zorgen ervoor elk ringshiaat niet overeenkomstig zuigerasas of duw wordt geplaatst
III.Installation van zuiger met ringen wordt gepast die:
Gebruik altijd een installatiehulpmiddel wanneer het opnemen in cilinder.
Speciale instructie voor montagenpr NIFFLEX oliering
1, paste de expander met de hand van NIFFLEX-oliering in de ringsgroef en verzekert de einden die samen zoals aangetoond in de illustratie uitsteken.
2, Greep met uw duim de expander op zijn uiteindeeinden. Pas het hogere spoor op de expander met zijn hiaat approx.45° aan de linkerzijde, en het lagere spoor approx.45° aan het recht op de einden van expander.